Ya se han anunciado los árbitros que dirigirán los partidos de la Jornada 4 de la Premier League 2026/27. En Playmaker, repasamos los colegiados designados para cada encuentro y las principales estadísticas arbitrales de la temporada.
Además, analizamos qué árbitros han dirigido más partidos de la máxima categoría inglesa y cuáles han mostrado una mayor tendencia a sacar tarjetas.
Partidos y árbitros — 12 al 14 de septiembre de 2026
| Fecha | Hora | Partido | Árbitro |
|---|---|---|---|
| 12 sep. 2026 | 15:00 | Aston Villa vs. Nottingham Forest | Andrew Madley |
| 12 sep. 2026 | 15:00 | Bournemouth vs. Brentford | Jarred Gillett |
| 12 sep. 2026 | 15:00 | Chelsea vs. Hull City | Farai Hallam |
| 12 sep. 2026 | 15:00 | Crystal Palace vs. Ipswich Town | Chris Kavanagh |
| 12 sep. 2026 | 15:00 | Liverpool vs. Fulham | Thomas Bramall |
| 12 sep. 2026 | 17:30 | Tottenham vs. Everton | Darren England |
| 12 sep. 2026 | 20:00 | Sunderland vs. Arsenal | Juan Brooks |
| 13 sep. 2026 | 14:00 | Coventry City vs. Brighton & Hove Albion | Tony Harrington |
| 13 sep. 2026 | 16:30 | Manchester United vs. Manchester City | Michael Oliver |
| 14 sep. 2026 | 20:00 | Leeds United vs. Newcastle United | Michael Salisbury |
Árbitros con más partidos dirigidos en la Premier League 2026/27
Solo los cinco primeros:
| Árbitro | Partidos |
|---|---|
| Michael Oliver | 3 |
| Chris Kavanagh | 2 |
| Robert Jones | 2 |
| Thomas Bramall | 2 |
| Peter Bankes | 2 |
Árbitros con más tarjetas amarillas en 2026/27
Solo los cinco primeros:
| Árbitro | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Stuart Attwell | 14 |
| John Brooks | 11 |
| Chris Kavanagh | 11 |
| Michael Oliver | 8 |
| Robert Jones | 8 |
Árbitros con más tarjetas rojas en 2026/27
Peter Bankes lidera esta estadística con 1 tarjeta roja mostrada hasta el momento en la temporada.





